BinSonar Spezifikationen
Technische Details unseres LoRaWAN-Füllstandsensors.

Sensorik
| Füllstandsensor | Ultraschall (Time-of-Flight) |
| Abstrahlwinkel | 15° |
| Messbereich | 0,05 m – 4,0 m |
| Temperatursensor | Integriert (Branderkennung) |
| Bewegungserkennung | 3-Achsen-Beschleunigungssensor |
| Manipulationserkennung | Beschleunigungssensor (Erschütterung & Neigung) |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | 85 × 55 × 40 mm |
| Material | UV-beständiges PETG |
| Schutzart | IP67 |
| Betriebstemperatur | −20 °C bis +60 °C |
| Montage | Bajonett-Schnellverschluss über Montagering |
Stromversorgung
| Batterie | Wechselbar, Lithium 3,6 V |
| Laden | USB-C |
| Laufzeit | 3+ Jahre (typisch) |
| Ruhestrom | < 10 μA |
Konnektivität
| Protokoll | LoRaWAN 1.0.3 Class A |
| Frequenz | 868 MHz (EU) |
| Reichweite | Bis zu 15 km (Sichtlinie) |
| ADR | Unterstützt |
| Sendeintervall | Konfigurierbar (15 Min. – 24 h) |
Kompatible Netzwerkserver
The Things Network (TTN)ChirpStack (Auf Anfrage)Helium (Auf Anfrage)AWS IoT Core for LoRaWAN (Auf Anfrage)Actility ThingPark (Auf Anfrage)